类 别: | 压缩式垃圾车 浏览热度:[340,1,0] |
销售经理:王经理 | |
销售电话:138 7288 7773 | |
销售电话:138 8688 1783 | |
电话传真:0722-3801566 | |
QQ交谈: |
|
联系我们 立即购买 |
福田3立方压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田3立方压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5720×1860×2360(mm) |
产品型号: | BJ5046ZYS-X1 | 批次: | 270 |
底盘型号: | BJ1046V9JB4-X1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/18(°) |
额定质量:(kg) | 345(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1100/1820(mm) |
整备质量:(kg) | 4020(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1710/2785 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB4-X1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2600,2800,2850,3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1415,1510(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1435(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+5 |
轮胎规格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: | 选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件.侧防护材料为冷板B-2.0-GB/T708/20-GB/T13237,支架材料为冷弯等边角钢Q235-A-40×40×2,连接方式均为螺栓连接,;后防护由专用装置代替,材质为钢板Q235,与车身焊接连接,后防护离地高度:400MM,此车选用4B1-82C40发动机,选装新前围,选装不带导流罩. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 |
安徽全柴动力股份有限公司 |
2156 |
60 |
||
排放标准: | 国IV | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |